Национальный состав политзаключенных
семи из двенадцати лаготделений особого
лагеря №1 (Минерального). Инта-Абезь (1948-1955)
| национальность | 1-е л/о | 2-е л/о | 4-е л/о | 5-е л/о | 6-е л/о | 8-е л/о | 12-е л/о | Итого | %% к списочному составу |
| белорусы | 124 | 129 | 56 | 57 | 60 | 32 | 45 | 503 | 4,4 |
| латыши | 150 | - | 71 | 88 | 95 | 35 | 45 | 484 | 4,2 |
| литовцы | 423 | 271 | 147 | 227 | - | 86 | 126 | 1280 | 11,1 |
| немцы | 4 | 38 | 25 | 247 | 23 | 15 | 13 | 365 | 2,9 |
| поляки | 6 | 70 | 27 | 50 | 39 | 17 | 21 | 230 | 2,0 |
| русские | 389 | 306 | 239 | 288 | 145 | 65 | 114 | 1546 | 12,5 |
| украинцы | 772 | 532 | 333 | 532 | 343 | 204 | 566 | 3282 | 28,5 |
| эстонцы | 161 | 95 | 69 | 99 | 73 | 20 | 21 | 538 | 4,7 |
Общее число учтенных национальностей - 69 (без иностранцев)